Цены на услуги ветклиники
Прием и консультации
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Первичный прием животного | 45,00 BYN |
| Повторный прием животного | 30,00 BYN |
| Консультация ветеринарного специалиста без осмотра животного, консультация по анализам | 20,00 BYN |
| Первичный прием животного узким специалистом | 60,00 BYN |
| Повторный прием животного узким специалистом | 45,00 BYN |
| Оформление ветеринарного паспорта | 5,00 BYN |
Вакцинация и чипирование
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Электронное чипирование животных с внесением данных в международную базу данных | 15,00 BYN |
| Вакцинация животных (без стоимости вакцины) | 20,00 BYN |
Терапевтические манипуляции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Взятие крови из венозного русла | 15,00 BYN |
| Взятие капиллярной крови | 5,00 BYN |
| Постановка в/в катетера при лечении в клинике | 15,00 BYN |
| Постановка в/в катетера сторонний | 20,00 BYN |
| Введение лекарственных средств: внутримышечное или подкожное | 4,00 BYN |
| Введение лекарственных средств: капельное подкожное введение, до 100 мл | 15,00 BYN |
| Введение лекарственных средств: капельное подкожное введение, от 100 мл | 20,00 BYN |
| Введение лекарственных средств внутривенно капельно: до 2 ч. | 25,00 BYN |
| Введение лекарственных средств внутривенно капельно: 2–6 ч. | 35,00 BYN |
| Введение лекарственных средств внутривенно капельно: 6–12 ч. | 55,00 BYN |
| Введение лекарственных средств: внутрисуставное | 35,00 BYN |
| Введение лекарственных средств: ректальное/вагинальное | 5,00 BYN |
| Переливание крови | 200,00 BYN |
| Катетеризация мочевого пузыря (кошка, сука) | 70,00 BYN |
| Катетеризация мочевого пузыря (кот, кобель) | 50,00 BYN |
| Промывание уретры без катетеризации (кот) | 30,00 BYN |
| Промывание уретры без катетеризации (кобель) | 35,00 BYN |
| Снятие катетера (внутривенного, уретрального) | 5,00 BYN |
| Вагинальное исследование | 15,00 BYN |
| Ректальное исследование | 15,00 BYN |
| Гастроцентез | 50,00 BYN |
| Зондирование желудка без промывания | 120,00 BYN |
| Зондирование желудка с промыванием | 200,00 BYN |
| Удаление копростаза без хирургического вмешательства | 80,00 BYN |
| Постановка очистительной клизмы (мелкие животные) | 100,00 BYN |
| Снятие клеща (за первого клеща) | 5,00 BYN |
| Снятие клеща (каждый следующий) | 1,00 BYN |
| Динамическое наблюдение за пациентом (цена за час) | 10,00 BYN |
| Оказание реанимационных действий животному | 50,00 BYN |
| Оказание реанимационных действий животному, расширенное | 100,00 BYN |
| Родовспоможение легкое | 150,00 BYN |
| Родовспоможение тяжелое | 200,00 BYN |
Лечение животного в стационаре
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Оксигенация (кислородотерапия), 1 ч. | 15,00 BYN |
| Лечение животного в стационаре до 2х часов | 20,00 BYN |
| Лечение животного в стационаре 2–6 часов | 40,00 BYN |
| Лечение животного в стационаре 6–12 часов | 100,00 BYN |
Инструментальные исследования
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Исследование на микроспорию лампой Вуда | 5,00 BYN |
| Тонометрия (измерение давления) | 15,00 BYN |
| Отоскопия | 10,00 BYN |
| Экспресс определение уровня сахара первичное | 5,00 BYN |
| Экспресс определение уровня сахара в динамике (каждый последующий тест) | 2,00 BYN |
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование брюшной полости | 55,00 BYN |
| Ультразвуковое исследование грудной полости | 50,00 BYN |
| Ультразвуковое исследование сердца | 70,00 BYN |
| Ультразвуковое исследование глаз | 45,00 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 45,00 BYN |
| Ультразвуковое исследование МВС в динамике | 35,00 BYN |
| Удаление содержимого при гидроперикардиуме | 95,00 BYN |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 25,00 BYN |
Хирургические манипуляции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Новокаиновая блокада инфильтрационная | 25,00 BYN |
| Взятие биопсии со слизистой оболочки | 50,00 BYN |
| Взятие биопсии с новообразования | 100,00 BYN |
| Взятие ТИАБ | 10,00 BYN |
| Пункция брюшной полости | 20,00 BYN |
| Удаление содержимого брюшной полости (животного до 10 кг) | 90,00 BYN |
| Удаление содержимого брюшной полости (животного > 10 кг) | 100,00 BYN |
| Пункция грудной полости | 30,00 BYN |
| Удаление содержимого грудной полости (животного до 10 кг) | 95,00 BYN |
| Удаление содержимого грудной полости (животного > 10 кг) | 105,00 BYN |
| Пункция сустава | 36,00 BYN |
| Вправление прямой кишки с наложением кисетного шва | 60,00 BYN |
| Вправление влагалища | 70,00 BYN |
| Обработка раны первичная (простая) | 20,00 BYN |
| Обработка раны первичная (сложная) | 40,00 BYN |
| Обработка раны повторная (простая) | 5,00 BYN |
| Обработка раны повторная (сложная) | 10,00 BYN |
| Ушивание раны (простое) | 50,00 BYN |
| Ушивание раны (сложное) | 100,00 BYN |
| Аспирация содержимого серомы/гематомы | 15,00 BYN |
| Вскрытие абсцесса (1 абсцесс) | 30,00 BYN |
| Вскрытие абсцесса (1 абсцесс) с постановкой дренажа | 55,00 BYN |
| Извлечение инородного тела из ротовой полости 1 категория | 30,00 BYN |
| Извлечение инородного тела из ротовой полости 2 категория | 55,00 BYN |
| Промывание наружного слухового прохода | 65,00 BYN |
| Обработка швов простая | 5,00 BYN |
| Обработка швов сложная | 10,00 BYN |
| Снятие швов простое | 5,00 BYN |
| Снятие швов сложное | 10,00 BYN |
| Снятие швов после мастэктомии | 25,00 BYN |
| Трахеостомия | 100,00 BYN |
| Постановка эзофагостомы | 90,00 BYN |
Кастрация и стерилизация
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Кастрация: кот | 100,00 BYN |
| Кастрация: кобель до 5 кг | 120,00 BYN |
| Кастрация: кобель 5-10 кг | 180,00 BYN |
| Кастрация: кобель 10-20 кг | 200,00 BYN |
| Кастрация: кобель 20-40 кг | 250,00 BYN |
| Кастрация: кобель >40 кг | 350,00 BYN |
| Кастрация самок: кошка | 170,00 BYN |
| Кастрация самок: сука до 5 кг | 300,00 BYN |
| Кастрация самок: сука 5-10 кг | 330,00 BYN |
| Кастрация самок: сука 10-20 кг | 370,00 BYN |
| Кастрация самок: сука 20-40 кг | 450,00 BYN |
| Кастрация самок: сука >40 кг | 600,00 BYN |
Анестезиология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Седация | 30,00 BYN |
| Эпидуральная анестезия | 30,00 BYN |
| Внутривенная анестезия при манипуляциях: 1 категория | 50,00 BYN |
| Внутривенная анестезия при манипуляциях: 2 категория | 95,00 BYN |
| Внутривенная анестезия при манипуляциях: 3 категория | 135,00 BYN |
Офтальмология
Офтальмология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Анестезия роговицы (один глаз) | 10,00 BYN |
| Бужирование слезных точек (один глаз) | 25,00 BYN |
| Вправление 3-го века | 45,00 BYN |
| Вправление глазного яблока | 200,00 BYN |
| Тест Джонса 1 (2 глаза) | 20,00 BYN |
| Тест Джонса 2 (2 глаза) | 30,00 BYN |
| Тест на проходимость носослезного канала | 15,00 BYN |
| Тест с фенилэфрином | 10,00 BYN |
| Тест Ширмера 1 | 12,00 BYN |
| Тест Ширмера 2 | 15,00 BYN |
| Флуоресциновая проба | 20,00 BYN |
| Тарзорафия | 100,00 BYN |
| Операция при завороте века (1 глаз) кошки, собаки до 10 кг | 150,00 BYN |
| Операция при завороте века (1 глаз) собаки | 200,00 BYN |
| Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 100,00 BYN |
| Удаление новообразования век (1 веко) | 300,00 BYN |
| Энуклеация (1 глаз) кошки | 200,00 BYN |
| Энуклеация (1 глаз) собаки | 300,00 BYN |
Стоматология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Механическое удаление камня с зуба (1 зуб) | 5,00 BYN |
| Удаление зубного камня ультразвуковым аппаратом с полировкой, кошки | 100,00 BYN |
| Удаление зубного камня ультразвуковым аппаратом с полировкой, собаки до 10 кг | 120,00 BYN |
| Удаление зубного камня ультразвуковым аппаратом с полировкой, собаки 10–20 кг | 150,00 BYN |
| Удаление зубного камня ультразвуковым аппаратом с полировкой, собаки 20–40 кг | 170,00 BYN |
| Удаление зубного камня ультразвуковым аппаратом с полировкой, собаки свыше 40 кг | 190,00 BYN |
| Удаление однокорневого зуба, животное до 10 кг (клык) | 42,00 BYN |
| Удаление однокорневого зуба, животное до 10 кг (премоляр) | 34,00 BYN |
| Удаление однокорневого зуба, животное до 10 кг (резец) | 26,00 BYN |
| Удаление однокорневого зуба, животное свыше 10 кг (клык) | 53,00 BYN |
| Удаление однокорневого зуба, животное свыше 10 кг (премоляр) | 42,00 BYN |
| Удаление однокорневого зуба, животное свыше 10 кг (резец) | 34,00 BYN |
| Тотальное удаление зубов (1 сторона) кошки | 250,00 BYN |
| Удаление группы зубов (от 2 до 5 зубов), животные до 15 кг | 110,00 BYN |
| Удаление группы зубов (от 2 до 5 зубов), собаки свыше 15 кг | 160,00 BYN |
| Удаление подвижного зуба без анестезии | 12,00 BYN |
| Удаление новообразования слизистой с использованием электрокоагулятора | 84,00 BYN |
| Удаление новообразования слизистой с ушиванием | 122,00 BYN |
Лабораторные исследования
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Микроскопия соскобов кожи (1 анализ) | 11,00 BYN |
| Микроскопия мазков с кожи, слизистых оболочек (1 анализ) | 16,00 BYN |
| Цитологическое исследование эпителия влагалища | 30,00 BYN |
| Исследование пунктатов | 32,00 BYN |
| Анализ крови на совместимость (донор+реципиент) (1 анализ) | 25,00 BYN |
| Анализ крови на определение ретикулоцитов | 19,00 BYN |
| Анализ мочи | 21,00 BYN |
| Анализ мочи расширенный | 34,00 BYN |
| Исследование крови на обнаружение возбудителей бабезиоза | 20,00 BYN |
| Общий анализ крови (аппаратные данные) | 23,00 BYN |
| Общий анализ крови (с подсчетом лейкоцитарной формулы) | 34,00 BYN |
| Биохимическое исследование крови | 30,00 BYN |
| Цитологические исследование ТИАБ (тонкоигольная биопсия) | 30,00 BYN |
| Экспресс анализ определения антител к вирусу иммунодифицита и выявление антигена вируса лейкемии кошек | 57,00 BYN |
| Экспресс анализ определения вируса панлейкопении кошек | 33,00 BYN |
| Экспресс анализ определения антигентов парвовируса собак | 33,00 BYN |
| Исследования на гормоны щитовидной железы: Тироксин (Т4) общий | 42,00 BYN |
| Исследования на гормоны щитовидной железы: Тиреотропный гормон (ТТГ) | 51,00 BYN |
| Исследования на кортизол | 40,00 BYN |
| Исследования на прогестерон | 40,00 BYN |
| Анализ крови на витамин В12 | 35,00 BYN |
| Определение ДНК гемотропной микоплазмы (ПЦР) | 60,00 BYN |
| Определение ДНК вируса герпеса кошек 1 типа (ПЦР) | 43,00 BYN |
| Определение ДНК вируса герпеса собак 1 типа (ПЦР) | 49,00 BYN |
| Определение провирусной ДНК вируса лейкемии кошек и провирусной ДНК вируса иммунодефицита кошек (ПЦР) | 52,00 BYN |
| Определение РНК калицивируса кошек | 58,00 BYN |
| Мультипрайм: Определение РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами | 55,00 BYN |
| ПЦР комплекс: микоплазма, уреаплазма, хламидии | 55,00 BYN |
Гигиена
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Санация ушных раковин | 10,00 BYN |
| Промывание носовых ходов | 15,00 BYN |
| Чистка параанальных желез | 10,00 BYN |
| Промывание параанальных желез | 20,00 BYN |
| Стрижка когтей (собака) | 20,00 BYN |
| Стрижка когтей (кот) | 10,00 BYN |
| Лечение патологического перероста когтей (1 коготь) | 3,00 BYN |
| Обработка каплями (препарат клиента) | 18,00 BYN |
| Обработка ротовой полости | 10,00 BYN |
| Гигиена глаз/введение препаратов (капли, мази) | 10,00 BYN |
Эвтаназия
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Эвтаназия (кошки) | 100,00 BYN |
| Эвтаназия (собаки до 10 кг) | 120,00 BYN |
| Эвтаназия (собаки 10–20 кг) | 150,00 BYN |
| Эвтаназия (собаки 20–40 кг) | 200,00 BYN |
| Эвтаназия (собаки более 40 кг) | 220,00 BYN |
Современный ветцентр без страха и боли. «Новая Клиника» – на страже здоровья и долголетия ваших питомцев!
